序号 | 单位名称 | 类别 | 专业(业务) | 有效期 |
2024年第一批(共9家) | ||||
1 | 贵安新区森林勘察设计有限公司 | 专业资信 | 农业、林业 | 2024-07-01至2027-06-30 |
2 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 专业资信 | 冶金(含钢铁、有色) | 2024-07-01至2027-06-30 |
3 | 贵州省公路勘察设计院有限公司 | 专业资信 | 公路 | 2024-07-01至2027-06-30 |
4 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-07-01至2027-06-30 |
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
建筑 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
市政公用工程 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
水利水电 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
5 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 专业资信 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | 2024-07-01至2027-06-30 |
6 | 贵州万诚电力建设有限公司 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-07-01至2027-06-30 |
7 | 贵州中水建设管理股份有限公司 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-07-01至2027-06-30 |
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
8 | 贵州中正恒义工程咨询有限公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-07-01至2027-06-30 |
9 | 锦辉项目管理集团有限公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-07-01至2027-06-30 |
农业、林业 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
水利水电 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
公路 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
市政公用工程 | 2024-07-01至2027-06-30 | |||
2024年第二批(共22家) | ||||
1 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
2 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
3 | 贵州大学勘察设计研究院有限责任公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
4 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-11-28至2027-11-27 |
5 | 贵州东华工程股份有限公司 | 专业资信 | 石化、化工、医药 | 2024-11-28至2027-11-27 |
6 | 贵州高原明珠建设工程设计有限公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
7 | 贵州弘典建设咨询有限公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
8 | 贵州燃气热力设计有限责任公司 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 |
9 | 贵州省城乡规划设计研究院有限责任公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
10 | 贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司 | 专业资信 | 建材 | 2024-11-28至2027-11-27 |
建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
11 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
12 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 专业资信 | 公路 | 2024-11-28至2027-11-27 |
水运(含港口河海工程) | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
生态建设和环境工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
13 | 贵州省林业调查规划院 | 专业资信 | 农业、林业 | 2024-11-28至2027-11-27 |
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
生态建设和环境工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
14 | 贵州省水利水电工程咨询有限责任公司 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-11-28至2027-11-27 |
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
15 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 专业资信 | 水利水电 | 2022-12-31至2025-12-30 |
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2022-12-31至2025-12-30 | |||
建筑 | 2022-12-31至2025-12-30 | |||
市政公用工程 | 2022-12-31至2025-12-30 | |||
生态建设和环境工程 | 2022-12-31至2025-12-30 | |||
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2022-12-31至2025-12-30 | |||
其他(移民工程) | 2022-12-31至2025-12-30 | |||
16 | 贵州新中水工程有限公司 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-11-28至2027-11-27 |
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
17 | 铜仁市城乡规划勘测设计研究院有限公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
18 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-11-28至2027-11-27 |
水利水电 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
生态建设和环境工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
其他(移民工程) | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
综合资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 | 2024-11-28至2027-11-27 | ||
19 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-11-28至2027-11-27 |
建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
20 | 中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-11-28至2027-11-27 |
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
21 | 中巨全过程工程咨询(贵州)有限公司 | 专业资信 | 建筑 | 2024-11-28至2027-11-27 |
市政公用工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
生态建设和环境工程 | 2024-11-28至2027-11-27 | |||
22 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-11-28至2027-11-27 |
23 | 贵阳市交通规划勘察设计院有限公司 | 专业资信 | 公路 | 2022-12-31至2025-12-30 |
24 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 专业资信 | 冶金(含钢铁、有色) | 2022-12-31至2025-12-30 |
建筑 | 2022-12-31至2025-12-30 |
版权所有©贵州省工程咨询协会 黔ICP备12000588号 贵公网安备 52010302000564号
地 址:贵州省贵阳市瑞金北路1号7楼 邮政编码:550003 E-mail:fw@gpaec.com.cn
电话:0851-86570660、86573051 传真:0851-86570660