序号 | 单位名称 | 资信等级 | 类别 | 专业 | 有效期 |
1 | 毕节市地方煤矿勘测设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 煤炭 | 2022-12-31至2025-12-30 |
2 | 贵阳市交通规划勘察设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2022-12-31至2025-12-30 |
3 | 贵州电网有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2022-12-31至2025-12-30 |
4 | 贵州聚源项目咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2022-12-31至2025-12-30 |
5 | 贵州林业勘察设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 农业、林业 | 2022-12-31至2025-12-30 |
6 | 贵州能达电力设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2022-12-31至2025-12-30 |
7 | 贵州三策工程设计咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2022-12-31至2025-12-30 |
8 | 贵州省水利水电工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2022-12-31至2025-12-30 |
9 | 贵州水利科技开发有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2022-12-31至2025-12-30 |
10 | 贵州天能电力咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2022-12-31至2025-12-30 |
11 | 贵州沅丰恒工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2022-12-31至2025-12-30 |
12 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2022-12-31至2025-12-30 |
13 | 黔南州交通设计院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2022-12-31至2025-12-30 |
14 | 黔西南州水利电力勘测设计院 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2022-12-31至2025-12-30 |
15 | 黔西南州兴源水利电力勘察设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2022-12-31至2025-12-30 |
16 | 铜仁市水利电力勘测设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2022-12-31至2025-12-30 |
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2022-12-31至2025-12-30 | ||||
17 | 兴义市规划设计院 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2022-12-31至2025-12-30 |
市政公用工程 | 2022-12-31至2025-12-30 | ||||
18 | 遵义神禹科技实业有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2022-12-31至2025-12-30 |
19 | 安顺电力设计研究院 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
20 | 安顺市水利水电勘测设计院 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
21 | 北山工程设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
公路 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
22 | 毕节市勘测设计研究院 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
23 | 贵能技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
24 | 贵阳电力设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
25 | 贵阳骏丰建设工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
26 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
27 | 贵阳市水利水电勘测设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
28 | 贵州大学勘察设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
29 | 贵州贵煤安全技术研究有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 煤炭 | 2024-08-31至2025-08-30 |
30 | 贵州海河建设工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
31 | 贵州航天江南建筑设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
机械(含智能制造) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
32 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 石化、化工、医药 | 2024-08-31至2027-08-30 |
33 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
34 | 贵州江源电力建设有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
35 | 贵州锦黔工程管理有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
36 | 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
37 | 贵州昆得利项目咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
38 | 贵州鲲诚工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
39 | 贵州明诚工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
40 | 贵州黔中水投工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
41 | 贵州三蒲设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 其他(土地整理) | 2024-08-31至2027-08-30 |
水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
42 | 贵州省城乡规划设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
43 | 贵州省国际工程咨询中心黔南工作站 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
44 | 贵州省国际工程咨询中心(贵州省政府投资项目评审中心) | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
45 | 贵州省环境科学研究设计院 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
46 | 贵州省建设投资集团有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
47 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
48 | 贵州省农业科学院 | 乙级 | 专业资信 | 农业、林业 | 2024-08-31至2027-08-30 |
49 | 贵州省黔东南州水利电力勘察设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
50 | 贵州省轻纺工业设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 轻工、纺织 | 2024-08-31至2027-08-30 |
51 | 贵州省水土保持科技示范推广中心 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
52 | 贵州省铜仁公路勘察设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
53 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
54 | 贵州省智恒交通设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
55 | 贵州晟唐瑞光设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
56 | 贵州首钢国际工程技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
冶金(含钢铁、有色) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
57 | 贵州顺达水运规划勘察设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水运(含港口河海工程) | 2024-08-31至2027-08-30 |
58 | 贵州思远工程科技有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 石油天然气 | 2024-08-31至2027-08-30 |
59 | 贵州送变电有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
60 | 贵州同进盛源工程项目咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2025-08-30 |
61 | 贵州同盛建筑设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
62 | 贵州协同建筑设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
63 | 贵州新基石建筑设计有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
64 | 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
水利水电 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
65 | 贵州新中水工程有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
66 | 贵州兴源煤矿科技有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 煤炭 | 2024-08-31至2027-08-30 |
67 | 贵州星安工程规划设计咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 |
68 | 贵州烨禾工程咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2025-08-30 |
69 | 贵州展诚工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
70 | 贵州中慧志合项目管理有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
农业、林业 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
专项资信 | PPP咨询 | 2024-08-31至2027-08-30 | |||
71 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
72 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2022-12-31至2025-12-30 |
73 | 贵州中实工程科技发展有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 煤炭 | 2024-08-31至2025-08-30 |
74 | 贵州中水建设管理股份有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
75 | 贵州中尤工程勘察设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 石油天然气 | 2024-08-31至2025-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
76 | 恒艺鼎丰建设集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
77 | 华瀚工程设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
78 | 华夏建弘设计集团有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
79 | 基筑设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
80 | 境洲盈工程设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
81 | 六盘水市规划设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
82 | 普诚正华工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
83 | 乾盛工程设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
水利水电 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
公路 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
84 | 黔东南开源电力设计咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
85 | 黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 | 乙级 | 专业资信 | 农业、林业 | 2024-08-31至2027-08-30 |
86 | 黔东南州交通勘察设计院 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
87 | 黔南水利水电勘测设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
88 | 黔西南州宏源电力勘察设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 |
89 | 三维建设工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
90 | 铜仁市城乡规划勘测设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
91 | 铜仁市建筑勘察设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
92 | 五湖工程技术集团有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
农业、林业 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
93 | 艺卓鼎创工程设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 |
建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
94 | 永建设计集团有限公司 |
乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
95 | 正弘设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
农业、林业 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
水利水电 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
公路 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
96 | 正宇设计有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 |
水利水电 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
公路 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
97 | 智诚建科设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
98 | 中创合信设计集团有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
水利水电 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
公路 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
99 | 中工黔诚设计(集团)有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
100 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2024-08-31至2027-08-30 |
101 | 中慧信能技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | 2024-08-31至2027-08-30 |
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
102 | 中基工程技术有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
公路 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
103 | 中科公诚设计集团有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
水利水电 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
104 | 中科盛世设计集团有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2025-08-30 |
水利水电 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
105 | 中晟恒昌设计集团有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
水利水电 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
公路 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
106 | 中泰辉腾工程设计有限公司 |
乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2025-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2025-08-30 | ||||
107 | 中图设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
108 | 中元天纬集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
109 | 中远智信设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
110 | 遵义市建筑设计院 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
111 | 遵义市交通勘察设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 | 2024-08-31至2027-08-30 |
市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
112 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 | 2024-08-31至2027-08-30 |
水文地质、工程测量、岩土工程 | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
其他(移民工程) | 2024-08-31至2027-08-30 | ||||
113 | 遵义中审会计师事务所 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2024-08-31至2027-08-30 |
114 | 贵州创新矿冶工程开发有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 冶金(含钢铁、有色) | 2021-11-29至2024-11-28 |
煤炭 | 2021-11-29至2024-11-28 | ||||
石化、化工、医药 | 2021-11-29至2024-11-28 | ||||
115 | 贵州电力规划设计院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2021-11-29至2024-11-28 |
116 | 贵州高原明珠建设工程设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2021-11-29至2024-11-28 |
市政公用工程 | 2021-11-29至2024-11-28 | ||||
117 | 贵州工信节能环保有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2021-11-29至2024-11-28 |
118 | 贵州省安顺工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2021-11-29至2024-11-28 |
119 | 贵州天保生态股份有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 农业、林业 | 2021-11-29至2024-11-28 |
水利水电 | 2021-11-29至2024-11-28 | ||||
120 | 贵州正业水利水电勘测设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2021-11-29至2024-11-28 |
121 | 弘典建设咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2021-11-29至2024-11-28 |
市政公用工程 | 2021-11-29至2024-11-28 | ||||
122 | 黔南州工程咨询中心 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2021-11-29至2024-11-28 |
农业、林业 | 2021-11-29至2024-11-28 | ||||
123 | 铜仁市东方电力设计咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 2021-11-29至2024-11-28 |
124 | 遵义方圆建设工程项目管理有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2021-11-29至2024-11-28 |
125 | 遵义市建筑规划设计院有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 | 2021-11-29至2024-11-28 |
市政公用工程 | 2021-11-29至2024-11-28 | ||||
126 | 遵义市硕泽工程管理服务有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 | 2021-11-29至2024-11-28 |
127 | 贵州中正恒义工程咨询有限公司 | 乙级 | 专项资信 | PPP咨询 | 2021-11-29至2024-11-28 |
版权所有©贵州省工程咨询协会 黔ICP备12000588号 贵公网安备 52010302000564号
地 址:贵州省贵阳市瑞金北路1号7楼 邮政编码:550003 E-mail:fw@gpaec.com.cn
电话:0851-86570660、86573051 传真:0851-86570660